| Männer U10 − 30b kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | CHAMBURAEV Abubakar | Ratiborets | Wien |
| 2. | Bretthauer Georg | JU Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | PÖTZ Jeremias | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark |
| 3. | MATARIC Ilija | WAT Stadlau | Wien |
| 5. | STAUDACHER Wendelen | Galaxy Judo Tigers | Wien |
| 5. | Ahorner Maximilian | Yawara−michi | Wien |
| 7. | Movlaev Abdulrahman | Vienna Samurai | Wien |
| 7. | Ilamov Abdul Kerim | Vienna Samurai | Wien |
| . | Abushaghur Ali | Judo AWIAR | Wien |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )