| Männer U10 −27 b kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BISAYEW Dawud | Judo Club NG | Wien |
| 2. | ORTNER Jakob | Café+Co Samurai | Wien |
| 3. | SCHEURICH Mathis | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | AVTARCHANOV Adam | KCF − Judo Lions | Wien |
| 5. | GABRIELIAN Gregory | Judokids AWIAR | Wien |
| 5. | HEINISCH Timo | WAT Stadlau | Wien |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )