| WAT Stadlau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HERZOG Niko | Männer U16 + 73 kg | (2) | |
| 1. | MOSER Moritz | Männer U16 − 66 kg | (3) | |
| 1. | SAFER Adam | Männer U14 − 50 kg | (4) | |
| 2. | GALEK Borys | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
| 3. | ARSLANYAN Edward | Männer U12 − 50 kg | (4) | |
| 3. | SCHEURICH Mathis | Männer U10 −27 b kg | (6) | |
| 3. | WINKELHOFER Fabian | Männer U12 − 30 kg | (6) | |
| 4. | HERZOG Tino | Männer U16 − 55 kg | (5) | |
| 5. | HEINISCH Leon | Männer U12 − 34 kg | (7) | |
| 5. | HEINISCH Timo | Männer U10 −27 b kg | (6) | |
| 5. | JOVANOVIC Luka | Männer U10 −30b kg | (9) | |
| 5. | MADRZAK Christian | Männer U10 − 42 kg | (7) | |
| 5. | POLLAK Felix | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
| 7. | HELD Nico | Männer U10 − 42 kg | (7) | |
| 7. | OVUIKE Jared | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )