Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ALKAN Moses | Männer U10 − 46 kg | (2) | ![]() |
1. | FICHTENBAUER Julian | Männer U16 − 46 kg | (2) | ![]() |
1. | HANN Mika | Männer U10 − 38 kg | (5) | ![]() |
1. | LAUBER Lorin | Männer U10 − 30 kg | (9) | ![]() |
1. | PERITSCH David | Männer U16 − 38 kg | (2) | ![]() |
1. | PIKULENKO Nikita | Männer U18 − 73 kg | (4) | ![]() |
1. | SAS−ZALOZIECKI Jakob | Männer U10 − 27 kg | (6) | ![]() |
1. | ZELLMANN Fabian | Männer U12 − 46 kg | (6) | ![]() |
2. | FICHTENBAUER Julian | Männer U14 − 42 kg | (5) | ![]() |
2. | MIHOVILOVIC Martin | Männer U10 − 30 kg | (9) | ![]() |
2. | NEUMANN Eneas | Männer U10 − 24 kg | (6) | ![]() |
2. | PERITSCH David | Männer U14 − 38 kg | (7) | ![]() |
2. | SCHEDEL Mia−Rosina | Frauen U10 − 28 kg | (3) | ![]() |
2. | SEIZ Sebastian | Männer U16 − 38 kg | (2) | ![]() |
3. | BAVLNKA Luis | Männer U12 − 38 kg | (7) | ![]() |
3. | BUDIL Raphael | Männer U10 − 24 kg | (6) | ![]() |
3. | CHAMBRE Matthias | Männer U10 −30b kg | (9) | ![]() |
3. | CHAP Carina | Frauen U10 − 28 kg | (3) | ![]() |
3. | GöSCHKA Leonhard | Männer U10 − 27 kg | (6) | ![]() |
3. | HACKER Vincent | Männer U12 − 27 kg | (3) | ![]() |
3. | HOFFMANN Patrick | Männer U16 − 66 kg | (3) | ![]() |
3. | SEIZ Sebastian | Männer U14 − 38 kg | (7) | ![]() |
5. | MIHOVILOVIC Gregor | Männer U14 − 46 kg | (6) | ![]() |
5. | SUBBOTKIN Ruslan | Männer U10 − 24 kg | (6) | ![]() |
5. | WEISS Mathäus | Männer U12 − 38 kg | (7) | ![]() |
7. | NICKONCHUK Alexander | Männer U14 − 38 kg | (7) | ![]() |
9. | SPILLER Vincent | Männer U10 − 30 kg | (9) | ![]() |
Insgesamt: 27 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )