Männer U14 − 42 kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | AHMATHANOV Magomed | Judoring Wien | Wien |
2. | HAAS Riccardo | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | ROTHMÜLLER Moritz | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | GALEK Borys | Café+Co Samurai | Wien |
5. | AUST Philip | Café+Co Samurai | Wien |
5. | HAFNER Georg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
7. | BIEBER Paul | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
7. | MARON Lara | SU Karuna Wien | Wien |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )