| Café+Co Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BETZ Lisa | Frauen U10 − 28 kg | (4) | |
| 1. | SPRINGER Jacqueline | Frauen U16 − 44 kg | (3) | |
| 1. | WERNERT Jael | Frauen U10 − 36 kg | (3) | |
| 2. | BAYR Leonie | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
| 2. | GALEK Karolina | Frauen U10 − 28 kg | (4) | |
| 2. | LUKANOVIC Gabriel | Männer U18 − 81 kg | (4) | |
| 2. | MARTINEK Eveline | Frauen U14 − 52 kg | (4) | |
| 2. | SEITZ Marlene | Frauen U12 − 44 kg | (6) | |
| 3. | BALOGH Peter | Männer U14 − 38 kg | (7) | |
| 3. | BARTOSCH Kim | Frauen U14 − 32 kg | (3) | |
| 3. | GALEK Borys | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
| 4. | AZIZ Martinus | Männer U12 − 27 kg | (5) | |
| 4. | AZIZ Pachonius | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 4. | HASSAN Jozef | Männer U12 − 42 kg | (5) | |
| 4. | SCHAKULASCHWILI Ija | Frauen U14 − 52 kg | (4) | |
| 5. | AUST Philip | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
| 5. | FASCHING Bernd | Männer U14 − 46 kg | (8) | |
| 5. | SCHAKULSCHWILI Josef | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 7. | REHAK Armin | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
| 7. | WIKLICKY Luca | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )