Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | FORTNER Jessica | Frauen U14 − 48 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (3) | FORTNER Jessica | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (5) | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U14 −38b kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (6) | HAAS Silvano | Männer U10 −30b kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (2) | HANDL Magdalena | Frauen U14 − 57 kg | ![]() | RAIKA Krems |
1. | (3) | PRETZ Florian | Frauen U14 − 32 kg | ![]() | RAIKA Krems |
1. | (3) | RAUSCHER Jordan | Männer U16 − 42 kg | ![]() | RAIKA Krems |
1. | (2) | SALAHEDDIN Shirin | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | Römerland Fighters |
1. | (4) | SCHANDL Philip | Männer U14 − 50 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (2) | SCHAUERHUBER Fiona | Frauen U14 − 36 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (4) | SCHLÖGL Franziska | Frauen U12 − 32 kg | ![]() | JK Krems |
1. | (5) | TARONCHER Leticia | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
1. | (3) | TARONCHER David | Männer U16 − 60 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
1. | (5) | WEITZBAUER Niklas | Männer U12 − 42 kg | ![]() | JC Wimpassing |
2. | (5) | ASONJA Sebastian | Männer U10 − 24 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
2. | (2) | ELLINGER Sophie | Frauen U10 − 44 kg | ![]() | JV Ebergassing |
2. | (2) | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U16 − 38 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (3) | HAAS Riccardo | Männer U16 − 42 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (8) | HAAS Riccardo | Männer U14 − 42 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (2) | HABERL Michael | Frauen U12 + 52 kg | ![]() | JC Wimpassing |
2. | (6) | KAINRATH Mario | Männer U10 −30b kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (2) | MENYHART Eduard | Männer U10 − 46 kg | ![]() | Römerland Fighters |
2. | (2) | Ntalosi ALexandra | Frauen U12 − 48 kg | ![]() | Römerland Fighters |
2. | (2) | REHRL Fabian | Männer U10 − 42 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
2. | (2) | SCHANDL Philip | Männer U16 − 50 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (4) | SCHICHO Anika | Frauen U14 − 40 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (3) | SCHICHO Anika | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (4) | SCHLOEGL Julian | Männer U16 − 55 kg | ![]() | JK Krems |
2. | (2) | TAN Salih | Männer U18 − 66 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
2. | (4) | TARONCHER David | Männer U18 − 60 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
2. | (10) | VRANA Niklas | Männer U12 − 38 kg | ![]() | JC Wimpassing |
2. | (3) | WEITZBAUER Sophie | Frauen U14 − 32 kg | ![]() | JC Wimpassing |
3. | (5) | AUTERITH Robin | Männer U12 − 46 kg | ![]() | Römerland Fighters |
3. | (3) | BIEBER Paul | Männer U16 − 42 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (3) | ELLINGER Katharina | Frauen U10 − 36 kg | ![]() | JV Ebergassing |
3. | (8) | FRIEDMANN Lukas | Männer U12 − 30 kg | ![]() | RAIKA Krems |
3. | (8) | HAAS Silvano | Männer U12 − 30 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (10) | HAIDVOGEL Niklas | Männer U12 − 38 kg | ![]() | RAIKA Krems |
3. | (3) | LOEFFLER Nicolas | Männer U16 − 46 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (8) | LOEFFLER Nicolas | Männer U14 − 46 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (4) | OETTINGER Janea | Frauen U10 − 28 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (5) | PANNAGL Marlene | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (5) | RAUSCHER Kilian | Männer U12 − 27 kg | ![]() | RAIKA Krems |
3. | (5) | SCHAUERHUBER Fiona | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (8) | SCHLOEGL Moritz | Männer U14 − 46 kg | ![]() | JK Krems |
3. | (4) | STICH Valentina | Frauen U14 − 52 kg | ![]() | RAIKA Krems |
3. | (8) | SVETEC Loris | Männer U12 − 34 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
3. | (4) | VRANA Raphael | Männer U14 − 50 kg | ![]() | JC Wimpassing |
4. | (4) | KARACAYLI Samed | Männer U14 − 50 kg | ![]() | JV Ebergassing |
4. | (5) | REHRL Nicole | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
5. | (10) | BRUNNER Erik | Männer U12 − 38 kg | ![]() | JC Wimpassing |
5. | (5) | GOLAN India | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (8) | GREINER Christian | Männer U10 − 27 kg | ![]() | JC Wimpassing |
5. | (8) | HAFNER Georg | Männer U14 − 42 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (8) | HAINZL Lukas | Männer U12 − 34 kg | ![]() | JV Ebergassing |
5. | (6) | KNAFL Anja | Frauen U12 − 44 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (8) | LANGBRANDTNER Maximilian | Männer U10 −27 b kg | ![]() | JV Ebergassing |
5. | (9) | MEHL Tobias | Männer U10 − 34 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (8) | SVETEC Kevin | Männer U14 − 46 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
5. | (5) | WOLF Lucas | Männer U10 − 24 kg | ![]() | Römerland Fighters |
7. | (8) | ANDROSCH Patrick | Männer U10 −27 b kg | ![]() | Römerland Fighters |
7. | (8) | BIEBER Paul | Männer U14 − 42 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
7. | (7) | BRANDL Markus | Männer U14 − 38 kg | ![]() | RAIKA Krems |
7. | (10) | SALAHEDDIN Agri | Männer U12 − 38 kg | ![]() | Römerland Fighters |
9. | (10) | MUMM Robert | Männer U12 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
9. | (10) | REHRL Fabian | Männer U12 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
Insgesamt: 66 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )