Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BÖTTGER−SCHÖSSER Julia | Frauen U12 − 36 kg | (2) | ![]() |
1. | PICCARDI Amelie | Frauen U10 − 40 kg | (2) | ![]() |
1. | QESTAJ Ilirida | Frauen U10 − 28 kg | (2) | ![]() |
2. | BEKSULTANOV Deni | Männer U10 − 42 kg | (3) | ![]() |
2. | DAWARASCHWILI David | Männer U12 − 46 kg | (7) | ![]() |
2. | ISRAILOV Ismail | Männer U12 − 27 kg | (2) | ![]() |
2. | RIEDL Samira | Frauen U10 − 40 kg | (2) | ![]() |
2. | SCHüRZ Isabella | Frauen U10 − 28 kg | (2) | ![]() |
2. | VISIMBAEV Kueisch | Männer U10 − 30 kg | (5) | ![]() |
2. | WEIZDÖRFER Melina | Frauen U12 − 36 kg | (2) | ![]() |
2. | WELPONER Valerie | Frauen U12 − 40 kg | (4) | ![]() |
3. | ABUMUSLIMOV Amir | Männer U12 − 42 kg | (7) | ![]() |
3. | AHMATHANOV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (12) | ![]() |
3. | BABULATOV Mansur | Männer U14 − 38 kg | (6) | ![]() |
3. | BOKOV Jasin | Männer U10 − 30 kg | (5) | ![]() |
3. | GABRALIYEV Magamed | Männer U14 − 34 kg | (4) | ![]() |
3. | ISRAILOV Aslan | Männer U10 − 22 kg | (4) | ![]() |
3. | PRISTONIG Lara | Frauen U10 − 32 kg | (4) | ![]() |
4. | DELIC Almedin | Männer U10 − 30 kg | (5) | ![]() |
4. | DEUSCH Scarlett | Frauen U12 − 40 kg | (4) | ![]() |
4. | FEINÄUGLE Quentin | Männer U14 − 34 kg | (4) | ![]() |
4. | FINSTER Niklas | Männer U10 − 22 kg | (4) | ![]() |
4. | IBIEV Rizvan | Männer U18 − 73 kg | (5) | ![]() |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )