Männer U12 − 38 kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | AWTORCHANOW Muslim | Judo Club NG | Wien |
2. | MAIER Vinzenz | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | Aleksic Andrija | Mladi Radnik | Serbia |
3. | AHMATHANOV Magomed | Judoring Wien | Wien |
5. | HAAS Riccardo | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
5. | FRüHWIRTH Simon | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
7. | SADEGHIAN Arian | SU Karuna Wien | Wien |
7. | Soltaev Rasul | Café+Co Samurai | Wien |
9. | PERSTL Martin−Nicola | JC Senseido | Wien |
9. | IRMLER Jakob | JC Wörterberg | Burgenland |
. | PANTELIS Vlasios | Yawara−michi | Wien |
. | BRABEC Jakob | Yawara−michi | Wien |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )