UKS AMS | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GIRSCH Sarah | Frauen U16 +63 kg | (2) | ![]() |
2. | WENZL Vanessa | Frauen U16 +63 kg | (2) | ![]() |
3. | GIRSCH Sarah | Frauen U16 − 57 kg | (3) | ![]() |
7. | DIANKOV Alexander | Männer U10 − 34 kg | (9) | ![]() |
. | KIRSCHBICHLER Nikolaus | Männer U12 − 34 kg | (13) | ![]() |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )