| Männer U10 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | AMBRUS Zoltan | SU Karuna Wien | Wien |
| 2. | WIEDERMANN Lukas | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | RADDA Johannes | YAMAMOTO FIGHTERS | Wien |
| 3. | SALAHEDDIN Agri | Römerland Fighters | Niederösterreich |
| 5. | MUMM Robert | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| 5. | MARJANOVIC Stefan | Yawara−michi | Wien |
| 7. | ARBIJEW Jakub | JG Raser Wien | Wien |
| 7. | DIANKOV Alexander | UKS AMS | Wien |
| . | ZETTL Tobias | Café+Co Samurai | Wien |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )