| Oberösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | BAMMER Florian | Männer U14 + 66 kg | JT Salzkammergut | |
| 1. | (6) | KüPPER Franz | Männer U10 − 27 kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (2) | ERHARDT Sophie | Frauen U12 − 44 kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (2) | MAIER Florian | Männer U16 − 60 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 2. | (12) | MAIER Vinzenz | Männer U12 − 38 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 3. | (7) | AIGNER Dominik | Männer U12 − 46 kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (4) | FRüHWIRTH Vanessa | Frauen U14 − 36 kg | JT Salzkammergut | |
| 4. | (4) | BAUMGARTNER Gerald | Männer U14 − 55 kg | JT Salzkammergut | |
| 4. | (4) | KASPARET Daniel | Männer U14 − 42 kg | JT Salzkammergut | |
| 5. | (12) | FRüHWIRTH Simon | Männer U12 − 38 kg | JT Salzkammergut | |
| 9. | (13) | KüPPER Rudolf | Männer U12 − 34 kg | JT Salzkammergut | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )