| Niederösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (4) | KITTEL Leonie | Frauen U10 − 32 kg | RAIKA Krems | |
| 3. | (3) | GRIGORYAN Narek | Männer U18 − 66 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 3. | (3) | LEONARDELLI Marlies | Frauen U12 − 32 kg | Römerland Fighters | |
| 3. | (3) | REHRL Fabian | Männer U10 − 42 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 3. | (9) | SALAHEDDIN Agri | Männer U10 − 34 kg | Römerland Fighters | |
| 3. | (6) | STIERSCHNEIDER Jonas | Männer U10 − 27 kg | RAIKA Krems | |
| 5. | (5) | MARKL Manuel | Männer U18 − 73 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
| 5. | (9) | MUMM Robert | Männer U10 − 34 kg | ASKÖ Thermenregion | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )