JC SENSHUDAN | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | HUTTER Marco | Männer U10 − 27 kg | (8) | ![]() |
3. | VOGT Paul | Männer U10 −27 b kg | (7) | ![]() |
4. | ZAHRADKA Patrick | Männer U14 − 38 kg | (4) | ![]() |
5. | KROPATSCHEK Julian | Männer U14 − 42 kg | (6) | ![]() |
5. | ZWANZINGER Luis | Männer U10 − 27 kg | (8) | ![]() |
5. | ZWANZINGER Max | Männer U10 −30b kg | (6) | ![]() |
7. | HAMPEL Maximilian | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )