Männer U10 −27 b kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | JOVANOVIC Mario | Café+Co Samurai | Wien |
2. | GÖSCHKA Leonhard | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | KAZANOVS Renars | Sambo & Judo Wien | Wien |
3. | VOGT Paul | JC SENSHUDAN | Wien |
5. | HELL Tobias | Yawara−michi | Wien |
5. | KOWALCZYK Maksymilian | Judoring Wien | Wien |
7. | STEGNER Paul | WAT Stadlau | Wien |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )