| Judoring Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AHMATHANOV Lejla | Frauen U10 − 28 kg | (3) | |
| 1. | AHMATHANOV Magomed | Männer U14 − 50 kg | (7) | |
| 1. | ARBIJEW Adam | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
| 1. | TASHUGEV Anwar | Männer U12 − 50 kg | (3) | |
| 2. | ARBIJEW Jakub | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 2. | ARBIJEW Jakub | Männer U14 − 42 kg | (6) | |
| 2. | GABRALIYEV Magamed | Männer U16 − 42 kg | (2) | |
| 2. | ISRAILOV Ismail | Männer U14 − 30 kg | (2) | |
| 2. | QESTAJ Ilirida | Frauen U12 − 40 kg | (3) | |
| 3. | BEKSULTANOV Deni | Männer U12 − 46 kg | (3) | |
| 3. | GABRALIYEV Akraman | Männer U12 − 30 kg | (5) | |
| 3. | ISRAILOV Aslan | Männer U12 − 27 kg | (3) | |
| 3. | KOWALCZYK Natalia | Frauen U12 − 40 kg | (3) | |
| 3. | SULIEV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 3. | TASHUGEV Hald | Männer U10 − 27 kg | (8) | |
| 3. | VISIMBAEV Kueisch | Männer U12 − 34 kg | (8) | |
| 5. | KOWALCZYK Maksymilian | Männer U10 −27 b kg | (7) | |
| 5. | MIELIEOGLO Artem | Männer U10 −30b kg | (6) | |
| 7. | BOKOV Jasin | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )