Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | KAISER Franziska | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | JU Flachgau |
1. | (4) | KORNHUBER Marcel | Männer U18 − 66 kg | ![]() | JU Flachgau |
1. | (2) | NAGL Andreas | Männer U16 − 73 kg | ![]() | JU Flachgau |
1. | (3) | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | JU Flachgau |
1. | (8) | SCHINWALD Amandus | Männer U12 − 38 kg | ![]() | JU Flachgau |
1. | (3) | SESLIC Aleksandar | Männer U18 − 60 kg | ![]() | JU Flachgau |
1. | (4) | SESLIC Aleksandra | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | JU Flachgau |
2. | (2) | NAGL Andreas | Männer U18 − 73 kg | ![]() | JU Flachgau |
2. | (6) | PADINGER Anna | Frauen U14 − 40 kg | ![]() | JU Flachgau |
2. | (6) | POLLHEIMER Tobias | Männer U10 − 30 kg | ![]() | JU Flachgau |
3. | (8) | GENSER Fabio | Männer U12 − 34 kg | ![]() | JU Flachgau |
3. | (4) | MODL Andreas | Männer U18 − 55 kg | ![]() | JU Flachgau |
3. | (3) | MODL Tobias | Männer U18 − 60 kg | ![]() | JU Flachgau |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )