| WAT Stadlau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 1. | FISCHER Anna | Frauen U14 − 48 kg | (3) | |
| 1. | HOFER Lorenz | Männer U16 − 73 kg | (4) | |
| 1. | SAFER Adam | Männer U16 − 66 kg | (2) | |
| 1. | SCHABL Larissa | Frauen U16 − 52 kg | (2) | |
| 2. | KONTUREK Chantal | Frauen U14 − 57 kg | (4) | |
| 3. | JOVANOVIC Luka | Männer U12 −38b kg | (6) | |
| 3. | KONTUREK Nico | Männer U10 − 34 kg | (3) | |
| 3. | MARTINS Dominik | Männer U14 − 46 kg | (7) | |
| 3. | SCHEURICH Mathis | Männer U12 − 34 kg | (7) | |
| 3. | WALDHERR Ines | Frauen U14 − 57 kg | (4) | |
| 4. | COKIC Marion | Frauen U14 − 57 kg | (4) | |
| 5. | HEINISCH Timo | Männer U12 −34b kg | (8) | |
| 5. | MARES Leon | Männer U10 −27 b kg | (7) | |
| 5. | POLLAK Lukas | Männer U14 − 46 kg | (7) | |
| 5. | SCHÖNY Jonel | Männer U10 −30b kg | (10) | |
| 5. | WILCEK Maximilian | Männer U10 − 30 kg | (10) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )