| Männer U12 −34b kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SAS−ZALOZIECKI Jakob | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | MIHOVILOVIC Martin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | KÜHBERGER Christopher | Yawara−michi | Wien |
| 3. | GABRALIYEV Akraman | Judoring Wien | Wien |
| 5. | HEINISCH Timo | WAT Stadlau | Wien |
| 5. | GREINER Christian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 7. | GRüN Fabian | Budoclub JONEDO | Wien |
| 7. | PROBST Julian | JC WAT Alt Erlaa | Wien |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )