| Yawara−michi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | Okeke Vivian | Frauen U10 − 40 kg | (2) | |
| 3. | EICHINGER Kilian | Männer U16 − 55 kg | (7) | |
| 3. | HELL Tobias | Männer U10 −30b kg | (10) | |
| 3. | KÜHBERGER Christopher | Männer U12 −34b kg | (8) | |
| 3. | YUSUPOV Iznaur | Männer U14 OPEN | (3) | |
| 3. | ZAUNER Julius | Männer U14 − 60 kg | (6) | |
| 4. | JAKOPOVIC Niklas | Männer U16 − 50 kg | (4) | |
| 4. | Nussgraber Marcel | Männer U10 + 46 kg | (4) | |
| 5. | PASCHING Jakob | Männer U12 − 38 kg | (6) | |
| 5. | PASCHING Jonas | Männer U12 −38b kg | (6) | |
| 7. | HALLER Andre | Männer U10 −30b kg | (10) | |
| 7. | HALLER Julian | Männer U10 − 30 kg | (10) | |
| 7. | PIEL Niclas | Männer U14 − 46 kg | (7) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )