SV Wien − Judo Lions | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ARSANUKAEV Bi−Mohmad | Männer U14 − 38 kg | (4) | |
1. | JANKHOTOV Daud | Männer U10 − 38 kg | (3) | |
1. | SARDALOV Magomed | Männer U14 − 50 kg | (8) | |
1. | SCHABUEV Yusuf | Männer U12 − 24 kg | (2) | |
2. | AVTARCHANOV Adam | Männer U12 − 30 kg | (6) | |
2. | Gabraliev Amir | Männer U14 − 34 kg | (5) | |
2. | MUZAJEV Halid | Männer U12 − 27 kg | (6) | |
2. | SCHABUEV Suleiman | Männer U12 −38b kg | (6) | |
2. | TSAGALAEV Magomed | Männer U14 − 38 kg | (4) | |
3. | Agaew Ramsan | Männer U12 − 27 kg | (6) | |
3. | CHAMSAJEW Islam | Männer U14 − 50 kg | (8) | |
3. | KHAMZATOV Magomed | Männer U10 − 27 kg | (8) | |
3. | MAMADAEV Adam | Männer U12 − 34 kg | (7) | |
3. | MAZZ Berd | Männer U10 −27 b kg | (7) | |
5. | Agaew Bislan | Männer U14 − 50 kg | (8) | |
5. | Elchadschiev Islam | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
5. | Gabraliev Azamat | Männer U14 − 50 kg | (8) | |
7. | SALUEV Ramsan | Männer U10 − 24 kg | (7) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )