| Männer U12 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KHAYDUKAEV Abdul−Halim | SU Karuna Wien | Wien |
| 2. | AVTARCHANOV Adam | SV Wien − Judo Lions | Wien |
| 3. | NEUMANN Eneas | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | GÖSCHKA Leonhard | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | HANEL Paul | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | TOROI Leo | Budoclub JONEDO | Wien |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )