Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U11 | − 24 kg | 3 | ![]() |
− 26 kg | 2 | ![]() | |
− 28 kg | 4 | ![]() | |
− 30 kg | 4 | ![]() | |
− 33 kg | 3 | ![]() | |
− 36 kg | 2 | ![]() | |
− 44 kg | 3 | ![]() | |
Frauen U13 | − 33 kg | 3 | ![]() |
− 36 kg | 3 | ![]() | |
− 48 kg | 3 | ![]() | |
Frauen U15 | − 57 kg | 3 | ![]() |
− 70 kg | 2 | ![]() | |
Frauen U17 | − 52 kg | 3 | ![]() |
− 63 kg | 2 | ![]() | |
Frauen U9 | − 22 kg | 3 | ![]() |
− 26 kg | 2 | ![]() | |
− 36 kg | 2 | ![]() | |
Männer U11 | −33a | 9 | ![]() |
−33b | 10 | ![]() | |
− 26 kg | 3 | ![]() | |
− 28 kg | 10 | ![]() | |
− 30 kg | 5 | ![]() | |
− 36 kg | 7 | ![]() | |
− 40 kg | 7 | ![]() | |
− 45 kg | 2 | ![]() | |
− 50 kg | 3 | ![]() | |
Männer U13 | − 33 kg | 9 | ![]() |
− 36 kg | 6 | ![]() | |
− 40 kg | 9 | ![]() | |
− 45 kg | 4 | ![]() | |
− 50 kg | 4 | ![]() | |
− 60 kg | 3 | ![]() | |
+ 60 kg | 3 | ![]() | |
Männer U15 | − 36 kg | 2 | ![]() |
− 40 kg | 4 | ![]() | |
− 45 kg | 5 | ![]() | |
− 55 kg | 7 | ![]() | |
− 60 kg | 2 | ![]() | |
− 66 kg | 0 | ![]() | |
− 73 kg | 3 | ![]() | |
− 90 kg | 2 | ![]() | |
Männer U17 | − 40 kg | 2 | ![]() |
− 45 kg | 3 | ![]() | |
− 55 kg | 5 | ![]() | |
− 60 kg | 7 | ![]() | |
− 66 kg | 3 | ![]() | |
− 73 kg | 3 | ![]() | |
− 81 kg | 4 | ![]() | |
Männer U9 | − 22 kg | 5 | ![]() |
− 24 kg | 8 | ![]() | |
− 26 kg | 5 | ![]() | |
− 28 kg | 6 | ![]() | |
− 30 kg | 6 | ![]() | |
− 33 kg | 2 | ![]() | |
− 40 kg | 2 | ![]() |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )