Männer U11 −33a | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | AWTORCHANOW Muslim | Judo Club NG | Wien |
2. | CHOMIN Lukas | SU Karuna Wien | Wien |
3. | AHMATHANOV Magomed | Judoring Wien | Wien |
3. | HOCHHUBER Patrick | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich |
5. | SATUEV Said−Magomed | DSG St. Jakob | Wien |
5. | GÜROL Serhat | Judoring Wien | Wien |
7. | BAUER Gabriel | WAT Stadlau | Wien |
7. | JASTRZEBSKI Wiktor | JV Gerasdorf Wien | Wien |
. | AUST Philip | Café+Co Samurai | Wien |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )