ASKÖ Urfahr | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | WöSS Rosalie | Frauen U11 − 30 kg | (4) | ![]() |
2. | WITZANY Valentin | Männer U9 − 30 kg | (6) | ![]() |
3. | DINKOV−KIRCHMAYR Raphael | Männer U13 − 33 kg | (9) | ![]() |
3. | HOCHHUBER Patrick | Männer U11 −33a | (9) | ![]() |
9. | STALLINGER Robin | Männer U11 −33b | (10) | ![]() |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )