| Café+Co Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | LUKANOVIC Gabriel | Männer U15 − 73 kg | (3) | |
| 1. | LUKANOVIC Gabriel | Männer U17 − 66 kg | (3) | |
| 2. | Aibartuev Ibragim | Männer U11 − 36 kg | (7) | |
| 2. | BARTOSCH Kim | Frauen U11 − 24 kg | (3) | |
| 2. | KAPETANOVIC Oliver | Männer U13 − 36 kg | (6) | |
| 2. | KORTUS Erwin | Männer U13 − 50 kg | (4) | |
| 2. | KORZINEK Michael | Männer U15 − 45 kg | (5) | |
| 3. | KAPETANOVIC Marcel | Männer U9 − 24 kg | (8) | |
| 3. | KLEMPIRZ Paul | Männer U11 − 36 kg | (7) | |
| 3. | SCHLICK David | Männer U9 − 22 kg | (5) | |
| 4. | TRIBRUNNER Max | Männer U11 − 30 kg | (5) | |
| 4. | ZIENTEK Fabian | Männer U17 − 55 kg | (5) | |
| 5. | ANETSHOFER Peter | Männer U13 − 33 kg | (9) | |
| 5. | FASCHING Bernd | Männer U11 −33b | (10) | |
| 5. | SOBANOV Mischa | Männer U15 − 55 kg | (7) | |
| 7. | BALOGH Peter | Männer U11 − 28 kg | (10) | |
| 7. | GALEK Borys | Männer U11 −33b | (10) | |
| 7. | POLLACK Raphael | Männer U11 − 40 kg | (7) | |
| . | AUST Philip | Männer U11 −33a | (9) | |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )