| Judo Club NG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AWTORCHANOW Muslim | Männer U11 −33a | (9) | |
| 1. | CHADIEV Chamsat | Männer U11 − 40 kg | (7) | |
| 1. | CHADIEV Dokka | Männer U13 + 60 kg | (3) | |
| 1. | Unger Natalie | Frauen U9 − 36 kg | (2) | |
| 2. | GINAEV Mayrbek | Männer U17 − 81 kg | (4) | |
| 2. | LEHNER Simon | Männer U9 − 24 kg | (8) | |
| 2. | MAUSER Martin | Männer U15 − 73 kg | (3) | |
| 3. | AWTORCHANOW Magomed | Männer U13 − 36 kg | (6) | |
| 3. | AWTORCHANOWA Manara | Frauen U13 − 48 kg | (3) | |
| 3. | HUSEINBEGOVIC Edis | Männer U13 − 40 kg | (9) | |
| 3. | HUSEINBEGOVIC Edis | Männer U15 − 40 kg | (4) | |
| 3. | MAUSER Martin | Männer U17 − 73 kg | (3) | |
| 3. | SCHLADER Jonas | Männer U9 − 28 kg | (6) | |
| 4. | SETMAN Dominik | Männer U9 − 26 kg | (5) | |
| 5. | AWTORCHANOW Abdul | Männer U15 − 45 kg | (5) | |
| . | MUKUSCHEV Magomed | Männer U11 − 28 kg | (10) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )