JV Gerasdorf Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SCHUSTER Xenia | Frauen U9 − 26 kg | (2) | ![]() |
2. | AXMANN Lisa | Frauen U11 − 33 kg | (3) | ![]() |
2. | SCHADINGER Felix | Männer U9 − 28 kg | (6) | ![]() |
2. | SCHUSTER Livia | Frauen U9 − 36 kg | (2) | ![]() |
3. | GAMPER Yannic | Männer U9 − 28 kg | (6) | ![]() |
3. | WIDMANN David | Männer U9 − 24 kg | (8) | ![]() |
4. | PLEBANEK Laurenz | Männer U9 − 22 kg | (5) | ![]() |
5. | ANDROSEVIC Fiilip | Männer U9 − 24 kg | (8) | ![]() |
5. | BLOCHBERGER Philipp | Männer U9 − 30 kg | (6) | ![]() |
5. | MIKLENDIN Benjamin | Männer U9 − 26 kg | (5) | ![]() |
5. | MIKLENDIN Emanuel | Männer U13 − 36 kg | (6) | ![]() |
7. | JASTRZEBSKI Wiktor | Männer U11 −33a | (9) | ![]() |
9. | FALB Sebastian | Männer U13 − 33 kg | (9) | ![]() |
9. | ZANT Daniel | Männer U11 − 28 kg | (10) | ![]() |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )