| WAT Stadlau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | WEBER Philip | Männer U15 − 60 kg | (2) | |
| 2. | FABIAN Katharina | Frauen U17 − 63 kg | (2) | |
| 2. | GUTMANN Jessica | Frauen U11 − 44 kg | (3) | |
| 2. | HERZOG Niko | Männer U13 + 60 kg | (3) | |
| 2. | HERZOG Tino | Männer U13 − 33 kg | (9) | |
| 2. | KIESEL Katharina | Frauen U15 − 70 kg | (2) | |
| 2. | SAFER Adam | Männer U11 − 30 kg | (5) | |
| 3. | CHADHA Rosalia | Frauen U13 − 33 kg | (3) | |
| 3. | PAVLAT Jaromir | Männer U13 − 60 kg | (3) | |
| 3. | WOLLNER Marcel | Männer U13 − 45 kg | (4) | |
| 5. | MARGL Hendrik | Männer U11 − 40 kg | (7) | |
| 5. | SARWARI Abdullah | Männer U15 − 55 kg | (7) | |
| 5. | WEBER Philip | Männer U17 − 60 kg | (7) | |
| 5. | WIESINGER Manuel | Männer U17 − 55 kg | (5) | |
| 5. | WINKELHOFER Fabian | Männer U9 − 22 kg | (5) | |
| 7. | BAUER Gabriel | Männer U11 −33a | (9) | |
| 7. | KLEIN Adrian | Männer U15 − 55 kg | (7) | |
| 7. | TITTLER Lucas | Männer U11 −33b | (10) | |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )