Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | BRUCKNER Chiara | Frauen U13 − 33 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
1. | (3) | CSUNDERLIK Ferry | Männer U17 − 45 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
1. | (3) | HANDL Magdalena | Frauen U11 − 44 kg | ![]() | RAIKA Krems |
1. | (3) | PERITSCH David | Männer U11 − 26 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
1. | (3) | PLEICHL Conny | Frauen U13 − 36 kg | ![]() | RAIKA Krems |
1. | (3) | PRETZ Florian | Frauen U11 − 24 kg | ![]() | RAIKA Krems |
1. | (5) | SVETEC Kevin | Männer U11 − 30 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
2. | (4) | KHASIMIKOV Magomed | Männer U15 − 40 kg | ![]() | RAIKA Krems |
2. | (5) | SVETEC Loris | Männer U9 − 22 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
3. | (7) | DALAKOW Chalid | Männer U15 − 55 kg | ![]() | RAIKA Krems |
3. | (3) | HOFFMANN Max | Männer U17 − 66 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
5. | (10) | SCHOBER Lorenz | Männer U11 − 28 kg | ![]() | RAIKA Krems |
. | (0) | HOFFMANN Max | Männer U15 − 66 kg | ![]() | ASKÖ Thermenregion |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )