| Männer U18 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TARONCHER David | JC ASVÖ−Carnuntum | Wien |
| 2. | SCHLÖGL Julian | JK Krems | Niederösterreich |
| 3. | Maglione Vittorio | ASD Judo Treviso | Italy |
| 3. | PINTERA Daniel | Judo Skkp Brno o.s. | Czech Republic |
| 5. | ERNST Fabian | UNION Raika Osttirol | Tirol |
| 5. | BRETSCHNEIDER Gabriel | UNION Raika Osttirol | Tirol |
| 7. | KARAPETYAN Dawid | Polizei SV Wien | Wien |
| 7. | TSCHILIKIN Hermann | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 9. | Nemeth Csongor | Bakony Judo Klub | Hungary |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )