| UNION Raika Osttirol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HOFMANN Sabrina | Frauen AK − 48 kg | (2) | |
| 1. | HOFMANN Sabrina | Frauen U21 − 48 kg | (2) | |
| 3. | HOFMANN Sabrina | Frauen U18 − 52 kg | (7) | |
| 3. | WIESLER Manuel | Männer AK − 60 kg | (3) | |
| 4. | BRETSCHNEIDER Gabriel | Männer U21 − 73 kg | (4) | |
| 5. | BRETSCHNEIDER Gabriel | Männer U18 − 73 kg | (9) | |
| 5. | ERNST Fabian | Männer U18 − 73 kg | (9) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )