Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BORCHASHVILLI Adam | Männer AK − 73 kg | (9) | ![]() |
1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U16 − 46 kg | (4) | ![]() |
1. | DORDIC Petar | Männer U21 − 60 kg | (3) | ![]() |
1. | HAASMANN Nick | Männer AK − 81 kg | (6) | ![]() |
1. | PACHER Johannes | Männer AK − 90 kg | (4) | ![]() |
1. | PAPOYAN Aslan | Männer U16 + 73 kg | (3) | ![]() |
1. | PAPOYAN Aslan | Männer U21 − 100 kg | (2) | ![]() |
1. | PERITSCH David | Männer U21 − 55 kg | (2) | ![]() |
1. | WAGNER Andreas | Männer U21 − 81 kg | (2) | ![]() |
1. | WAGNER Andreas | Männer U18 − 81 kg | (3) | ![]() |
1. | WAGNER Christopher | Männer U21 − 73 kg | (4) | ![]() |
2. | DORDIC Petar | Männer AK − 60 kg | (3) | ![]() |
2. | KERSCHNER Krisztián | Männer AK − 81 kg | (6) | ![]() |
2. | PERITSCH David | Männer U18 − 55 kg | (2) | ![]() |
2. | SEIZ Sebastian | Männer U21 − 55 kg | (2) | ![]() |
2. | SEIZ Sebastian | Männer U18 − 50 kg | (2) | ![]() |
3. | ADLER David | Männer U16 − 50 kg | (8) | ![]() |
3. | PAPOYAN Aslan | Männer U18 OPEN | (5) | ![]() |
3. | PAPOYAN Aslan | Männer U18 − 90 kg | (3) | ![]() |
3. | PERITSCH David | Männer U16 − 55 kg | (10) | ![]() |
3. | SCHERLEITNER Florian | Männer U16 − 42 kg | (4) | ![]() |
3. | SEIZ Sebastian | Männer U16 − 50 kg | (8) | ![]() |
3. | WAGNER Andreas | Männer AK − 81 kg | (6) | ![]() |
5. | FASCHING Bernd | Männer U16 − 60 kg | (10) | ![]() |
7. | MIHOVILOVIC Gregor | Männer U16 − 55 kg | (10) | ![]() |
7. | WAGNER Christopher | Männer AK − 73 kg | (9) | ![]() |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )