| Männer U16 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Caromani Nicolo | ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO | Italy |
| 2. | GÜMÜSKAYA Leon | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | SEIZ Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | ADLER David | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | BIEBER Paul | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 5. | POSCH Sebastian | JU Flachgau | Salzburg |
| 7. | SUNGUROV Magomed | Polizei SV Wien | Wien |
| 7. | JELIC Boris | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )