| Salzburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | LABER Julia | Frauen U21 − 63 kg | Judogym | |
| 1. | (4) | LEITINGER Alina | Frauen U18 − 63 kg | JC Hallein Tennengau | |
| 1. | (4) | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U18 − 70 kg | JU Flachgau | |
| 1. | (4) | PICHLER Lukas | Männer U16 − 42 kg | JC Hallein Tennengau | |
| 1. | (2) | WAGENBICHLER Leonie | Frauen U16 − 44 kg | JC Hallein Tennengau | |
| 2. | (2) | BRAUMANN Stefan | Männer U21 − 100 kg | Judogym | |
| 2. | (2) | BRAUMANN Stefan | Männer AK − 100 kg | Judogym | |
| 2. | (2) | HINTERBERGER Patrick | Männer AK − 66 kg | Judogym | |
| 2. | (6) | KELLNER Matthias | Männer U18 − 66 kg | ESV Sanjindo | |
| 2. | (3) | NAGL Andreas | Männer U18 − 81 kg | JU Flachgau | |
| 2. | (4) | NEUHAUSER Tina | Frauen U18 − 70 kg | ESV Sanjindo | |
| 2. | (2) | NEUHAUSER Tina | Frauen AK − 70 kg | ESV Sanjindo | |
| 2. | (5) | SESLIC Aleksandra | Frauen U16 − 57 kg | JU Flachgau | |
| 3. | (3) | EMEDER Marlene | Frauen U18 − 57 kg | JU Flachgau | |
| 3. | (10) | LENNERT Vilmas | Männer U16 − 55 kg | ESV Sanjindo | |
| 5. | (7) | KAISER Franziska | Frauen U18 − 52 kg | JU Flachgau | |
| 5. | (8) | POSCH Sebastian | Männer U16 − 50 kg | JU Flachgau | |
| 5. | (6) | SESLIC Aleksandar | Männer U18 − 66 kg | JU Flachgau | |
| 7. | (8) | JELIC Boris | Männer U16 − 50 kg | JC Hallein Tennengau | |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )