| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen AK | − 48 kg | 3 | |
| − 57 kg | 3 | ||
| − 63 kg | 3 | ||
| Frauen U18 | − 48 kg | 2 | |
| − 63 kg | 2 | ||
| − 70 kg | 2 | ||
| + 70 kg | 2 | ||
| Frauen U21 | − 57 kg | 2 | |
| − 63 kg | 3 | ||
| Männer AK | − 66 kg | 7 | |
| − 73 kg | 7 | ||
| − 81 kg | 7 | ||
| − 90 kg | 7 | ||
| + 100 kg | 3 | ||
| Männer U18 | − 50 kg | 4 | |
| − 55 kg | 3 | ||
| − 60 kg | 3 | ||
| − 66 kg | 13 | ||
| − 73 kg | 14 | ||
| − 81 kg | 2 | ||
| + 90 kg | 4 | ||
| Männer U21 | − 55 kg | 2 | |
| − 60 kg | 2 | ||
| − 66 kg | 5 | ||
| − 73 kg | 11 | ||
| − 81 kg | 11 | ||
| − 90 kg | 4 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )