Männer U18 − 66 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | SAS−ZALOZIECKI Jakob | Galaxy Judo Tigers | Wien |
2. | GABRALIYEV Akraman | Galaxy Judo Tigers | Wien |
3. | KHAYDUKAEV Abdul | Vienna Samurai | Wien |
3. | GANGL Christoph | UNION Kirchbach | Steiermark |
5. | LAFAZANIS Artem | Ratiborets | Wien |
5. | MISIC Vladimir | Vienna Samurai | Wien |
7. | GYÖRE Silvester | Judo AWIAR | Wien |
7. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
9. | COMBE Mathias | Judozentrum Krems | Niederösterreich |
9. | ABASOV Ramzan | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
. | NEUWIRTH Jonas | UNION West Wien | Wien |
. | FISCHER Paul | JC SV Treffen | Kärnten |
. | VOLODIN Stanislav | Ratiborets | Wien |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )