| Judo AWIAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | SCHMIDT Florian | Männer AK − 81 kg | (7) | |
| 5. | KANZLER Gerald | Männer AK − 73 kg | (7) | |
| 5. | SCHMIDT Florian | Männer U21 − 81 kg | (11) | |
| 7. | GYÖRE Silvester | Männer U18 − 66 kg | (13) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )