| Steiermark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | KOGLER Martina | Frauen U18 − 70 kg | ASKÖ Graz | |
| 2. | (4) | HOFER Julian | Männer U18 + 90 kg | UNION Kirchbach | |
| 2. | (2) | KOGLER Martina | Frauen U18 + 70 kg | ASKÖ Graz | |
| 3. | (13) | GANGL Christoph | Männer U18 − 66 kg | UNION Kirchbach | |
| 4. | (4) | BEZIAZYCHENKO Anatolii | Männer U21 − 90 kg | ASKÖ Graz | |
| 5. | (7) | ZIUKOV Filipp | Männer AK − 73 kg | ASKÖ Graz | |
| 7. | (7) | BEZIAZYCHENKO Anatolii | Männer AK − 90 kg | ASKÖ Graz | |
| 7. | (11) | ZIUKOV Filipp | Männer U21 − 73 kg | ASKÖ Graz | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )