| Kärnten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 2. | (7) | NAGLADZE Giorgi | Männer AK − 90 kg | Judo Feldkirchen | |
| 3. | (3) | GREBIEN Jürgen | Männer AK + 100 kg | Judo Feldkirchen | |
| 4. | (4) | AURELI Fabio | Männer U18 − 50 kg | JC SV Treffen | |
| 9. | (14) | YAKYMOVYCH Arseniy | Männer U18 − 73 kg | Judo Semering | |
| . | (13) | FISCHER Paul | Männer U18 − 66 kg | JC SV Treffen | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )