Männer U12 − 38 kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | CHAMBRE Matthias | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
2. | SAS−ZALOZIECKI Jakob | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | VOLODIN Stanislav | Ratiborets | Wien |
3. | BISAYEW Dawud | Judo Club NG | Wien |
5. | PASCHING Jonas | Yawara−michi | Wien |
5. | PERCI Christoph | Judokids AWIAR | Wien |
7. | KÜHBERGER Christopher | Yawara−michi | Wien |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )