Yawara−michi | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | OKEKE Vivian | Frauen U12 − 48 kg | (2) | ![]() |
3. | KRIEGISCH Luise | Frauen U12 − 36 kg | (3) | ![]() |
4. | PASCHING Jakob | Männer U12 − 42 kg | (5) | ![]() |
5. | HELL Tobias | Männer U12 − 30 kg | (7) | ![]() |
5. | PASCHING Jonas | Männer U12 − 38 kg | (7) | ![]() |
7. | KÜHBERGER Christopher | Männer U12 − 38 kg | (7) | ![]() |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )