| Männer U21 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Amarante Matheus | Team Brasil | Brasilia |
| 2. | SOBANOV Mischa | café+co Samurai | Wien |
| 3. | PUM Marvin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | SAFER Benedikt | WAT Stadlau | Wien |
| 5. | AL HUSSEIN Mohammed | Römerland Fighters | Niederösterreich |
| 5. | RITZBERGER Tobias | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )