Team Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Amarante Matheus | Männer U21 − 66 kg | (6) | ![]() |
1. | Amarante Matheus | Männer U18 − 66 kg | (13) | ![]() |
1. | Correia Joao Paula | Männer U21 − 60 kg | (8) | ![]() |
1. | Correia Joao Paula | Männer AK − 60 kg | (4) | ![]() |
1. | Correia Joao Paula | Männer U18 − 60 kg | (17) | ![]() |
1. | Franco Izabela | Frauen U18 − 57 kg | (8) | ![]() |
1. | Santos Alexandre | Männer AK − 66 kg | (6) | ![]() |
1. | Souza Sandy | Frauen U21 − 57 kg | (6) | ![]() |
1. | Souza Sandy | Frauen AK − 57 kg | (4) | ![]() |
1. | Terenzia Franciele | Frauen U21 − 52 kg | (3) | ![]() |
1. | Terenzia Franciele | Frauen U18 − 52 kg | (7) | ![]() |
2. | Amarante Matheus | Männer AK − 66 kg | (6) | ![]() |
2. | Franco Izabela | Frauen AK − 57 kg | (4) | ![]() |
2. | Franco Izabela | Frauen U21 − 57 kg | (6) | ![]() |
2. | Prado Heitor | Männer U21 − 60 kg | (8) | ![]() |
2. | Prado Heitor | Männer AK − 60 kg | (4) | ![]() |
2. | Souza Sandy | Frauen U18 − 57 kg | (8) | ![]() |
2. | Terenzia Franciele | Frauen AK − 52 kg | (3) | ![]() |
5. | Prado Heitor | Männer U18 − 60 kg | (17) | ![]() |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )