| Steiermark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 2. | (7) | BUCHEBNER Melanie | Frauen U16 − 63 kg | Judo Freizeit Leoben | |
| 2. | (3) | EDERER Klaus | Männer AK − 90 kg | ATUS Weiz | |
| 2. | (2) | EDERER Klaus | Männer U21 − 90 kg | ATUS Weiz | |
| 2. | (2) | EDERER Klaus | Männer U18 − 90 kg | ATUS Weiz | |
| 3. | (8) | BUCHEBNER Mario | Männer U18 − 81 kg | Judo Freizeit Leoben | |
| 3. | (5) | EILETZ Jennifer | Frauen U18 + 70 kg | ASKÖ Graz | |
| 3. | (6) | Kolosa Michelle | Frauen U16 − 57 kg | ASKÖ Graz | |
| 4. | (4) | RIESS Laura | Frauen U16 +63 kg | Judo Freizeit Leoben | |
| 5. | (13) | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | Männer U18 − 66 kg | ASKÖ Graz | |
| 5. | (7) | PICHLER−SCHLOFFER Anna | Frauen U18 − 63 kg | ASKÖ Graz | |
| 5. | (7) | PICHLER−SCHLOFFER Anna | Frauen U16 − 63 kg | ASKÖ Graz | |
| 5. | (17) | TAMBIEV Husen | Männer U18 − 60 kg | ASKÖ Graz | |
| 7. | (10) | AKREMI Saber | Männer U18 − 73 kg | ASKÖ Graz | |
| 7. | (8) | KOLOSA Michelle | Frauen U18 − 57 kg | ASKÖ Graz | |
| 9. | (17) | TALCHIGOV Magomed | Männer U18 − 60 kg | ASKÖ Graz | |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )