| ASKÖ Reichraming | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | FINK Laura | Frauen U21 − 52 kg | (5) | |
| 1. | HÖRLENDSBERGER David | Männer U16 − 42 kg | (5) | |
| 1. | LEUTGEB Daniel | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
| 1. | REISINGER Jonathan | Männer AK − 81 kg | (3) | |
| 2. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | Männer U16 − 38 kg | (3) | |
| 2. | REISINGER Jonathan | Männer U21 − 81 kg | (2) | |
| 3. | KOPF Magdalena | Frauen U16 − 44 kg | (4) | |
| 3. | STARZER Michael | Männer U16 − 60 kg | (13) | |
| 4. | WIESINGER Florian | Männer U18 + 90 kg | (5) | |
| 5. | FINK Laura | Frauen U18 − 52 kg | (9) | |
| 7. | LANDERL Jürgen | Männer U16 − 50 kg | (7) | |
| . | WIESINGER Manuel | Männer U16 − 73 kg | (10) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )