Männer U16 − 60 kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | TARONCHER David | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
2. | Ocsai Sandor | Team Hungary | Hungary |
3. | STARZER Michael | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | SULEYMANOV Shamil | SK VÖEST | Oberösterreich |
5. | Törok Patrik | Team Slowakia | Slovakia |
5. | Juhasz Peter | Team Hungary | Hungary |
7. | HOFFMANN Patrick | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
7. | PERKOVIC Luka | JC 15.Maj Marezige | Slovenia |
9. | DOGARIU Andreas | JK Krems | Niederösterreich |
9. | BORCHASHVILLI Movli | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
. | MEZEI Bernát | Pénzügyor SE | Hungary |
. | DUL patrik | hungary | hungary |
. | MAYR Christian | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )