| JK Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | PROMBER Alexander | Männer U16 − 38 kg | (3) | |
| 3. | SCHLOEGL Julian | Männer U18 − 55 kg | (9) | |
| 5. | SCHLOEGL Julian | Männer U16 − 55 kg | (13) | |
| 7. | PONNER Natalie | Frauen U16 − 52 kg | (9) | |
| 9. | DOGARIU Andreas | Männer U16 − 60 kg | (13) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )