| Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BORCHASHVILLI Adam | Männer U21 − 66 kg | (7) | |
| 1. | DORDIC Petar | Männer U21 − 55 kg | (2) | |
| 1. | FARA Aaron | Männer AK − 100 kg | (2) | |
| 1. | PACHER Johannes | Männer AK − 90 kg | (2) | |
| 1. | PIKULENKO Nikita | Männer U21 − 73 kg | (2) | |
| 1. | SCHNEIDER Sebastian | Männer U18 − 90 kg | (5) | |
| 1. | SEIZ Sebastian | Männer U16 − 38 kg | (3) | |
| 1. | WAGNER Christopher | Männer U21 − 81 kg | (2) | |
| 2. | DORDIC Petar | Männer U21 − 60 kg | (3) | |
| 2. | PIKULENKO Nikita | Männer U18 − 73 kg | (8) | |
| 3. | PORA Daniel | Männer U21 − 66 kg | (7) | |
| 3. | WAGNER Andreas | Männer U18 − 73 kg | (8) | |
| 5. | FICHTENBAUER Julian | Männer U16 − 42 kg | (5) | |
| 9. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U16 − 60 kg | (13) | |
| 9. | DORDIC Petar | Männer U18 − 55 kg | (9) | |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )