| Team Austria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Hinterberger Patrick | Männer U18 − 60 kg | (10) | |
| 1. | Höllwart Maria | Frauen U18 + 70 kg | (2) | |
| 1. | Pircher Natascha | Frauen U16 − 57 kg | (7) | |
| 1. | Pum Marvin | Männer U21 − 60 kg | (3) | |
| 2. | Herzog Niko | Männer U16 + 73 kg | (6) | |
| 2. | Hunger Marlene | Frauen U16 − 63 kg | (8) | |
| 2. | Krnjic Valentino | Männer U21 − 55 kg | (2) | |
| 2. | Pum Marvin | Männer U18 − 60 kg | (10) | |
| 2. | Wiesenhofer Sarah | Frauen U18 − 48 kg | (5) | |
| 3. | Autengruber Rebekka | Frauen U18 − 70 kg | (5) | |
| 3. | Galumbo Katharina | Frauen AK − 52 kg | (3) | |
| 3. | Galumbo Katharina | Frauen U21 − 52 kg | (5) | |
| 3. | Galumbo Katharina | Frauen U18 − 52 kg | (9) | |
| 3. | Gombol Thomas | Männer U16 + 73 kg | (6) | |
| 3. | Krnjic Valentino | Männer U18 − 50 kg | (3) | |
| 3. | Mayerhofer Jakob | Männer U16 − 55 kg | (13) | |
| 3. | Polleres Daniela | Frauen U16 +63 kg | (7) | |
| 3. | Wagner Andreas | Männer U16 − 73 kg | (10) | |
| 5. | andrich Marisa | Frauen U16 − 48 kg | (8) | |
| 5. | Autengruber Rebekka | Frauen U16 +63 kg | (7) | |
| 5. | Herzog Niko | Männer U18 − 90 kg | (5) | |
| 5. | Lackner Magdalena | Frauen U16 − 52 kg | (9) | |
| 5. | Mayerhofer Jakob | Männer U18 − 55 kg | (9) | |
| 5. | Sturmair Felix | Männer U18 + 90 kg | (5) | |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )